G.O.S.S.I.P 安全学术会议排行榜(2022版)
当当当当!欢迎来到一年一度的G.O.S.S.I.P安全学术会议排行榜!首先我们还是回顾一下去年的排名,去年我们首次将安全学术会议分为了甲乙两组;在甲组中,传统四强——四大安全顶会仍然占据了前四席,而ACSAC、RAID、PETS和ACM AsiaCCS则被我们称为“新四小花旦”。那么,2022年的安全学术会议发生了哪些变化呢?今年我们继续沿用2021版排行榜的评估方法,来看看具体情况如何。
程序委员会学术活跃度排名
首先我们来考察一下2022年各家会议的程序委员会实力强弱。同去年一样,四大安全顶会在这一项指标上依然是称霸榜单,可是榜单的后面就发生了较大的变化——去年的第五名RAID一下子掉出了前八,取而代之的是去年在排名第九的DIMVA;去年排名19的老牌安全会议DSN今年排名上升3位,同时在这项指标上大幅缩小了和其它会议的差距~
PC 人均发表顶会数量 | |
———– | ——————- |
IEEE S&P | 13.063 |
NDSS | 10.811 |
USENIX Sec | 10.567 |
ACM CCS | 8.003 |
ACSAC | 7.928 |
ACM WiSec | 7.463 |
DIMVA | 7.426 |
ACM AsiaCCS | 7.159 |
RAID | 6.627 |
Euro S&P | 6.094 |
PETS | 4.543 |
ACNS | 4.494 |
ACM-SACMAT | 3.697 |
ICICS | 3.542 |
ESORICS | 3.365 |
DSN | 3.17 |
Inscrypt | 3.148 |
Securecomm | 2.814 |
ISC | 2.48 |
ACM-CODASPY | 2.431 |
CANS | 1.391 |
NSS | 1.203 |
ISPEC | 0.859 |
IFIP-sec | 0.596 |
SRDS | 0.592 |
Trustcom | 0.516 |
录用论文认可度排名
录用论文认可度:录用论文数目除以程序委员会的人数,再乘以程序委员会的人均顶会论文数目
和去年相比,在这项指标中,我们发现,IEEE S&P从NDSS手中夺回了冠军的位置,同时拉开了不小的差距。而USENIX Sec只落后NDSS非常微弱的差距。令人比较意外的是,ACSAC首次争四成功,把CCS赶出了欧冠区~
会议 | 录用论文认可度 |
———– | —————————— |
IEEE S&P | 11.03598276 |
NDSS | 9.970144444 |
USENIX Sec | 9.360387543 |
ACSAC | 5.96643299 |
ACM CCS | 5.573974441 |
ACM AsiaCCS | 5.385088496 |
Euro S&P | 4.829207547 |
RAID | 3.931271186 |
PETS | 3.160347826 |
ACM-SACMAT | 2.57669697 |
ACNS | 2.502987342 |
ACM WiSec | 2.3321875 |
ISC | 2.0832 |
ESORICS | 1.933480663 |
DSN | 1.652446809 |
Inscrypt | 1.515703704 |
DIMVA | 1.512703704 |
ACM-CODASPY | 1.257413793 |
ICICS | 1.003566667 |
NSS | 0.624341772 |
CANS | 0.604782609 |
ISPEC | 0.442921875 |
SRDS | 0.289959184 |
IFIP-sec | 0.18387234 |
Securecomm | 未收集到会议投稿及录用相关信息 |
Trustcom | 未收集到会议投稿及录用相关信息 |
论文录用难度
论文录用难度:程序委员会的人均顶会论文数目除以该会议的论文录用率(录用率低,表示录用难度大,如果是同样的录用率,程序委员会的学术活跃度越高,说明录用论文更为受到安全社区的关注)
接下来是2022年各家会议的论文录用难度的评比。和去年一样,在这项指标上,ACM AsiaCCS继续取代ACM CCS,打破传统的四大安全会议的垄断(看起来四大安全会议的位置越来越不稳固,这也是我们希望看到的,不能总是那几支队伍去踢欧冠对吧~)。
会议 | 论文录用难度 |
———– | —————————— |
IEEE S&P | 89.93031293 |
NDSS | 66.81979518 |
USENIX Sec | 58.36616406 |
ACM AsiaCCS | 38.99549412 |
ACM CCS | 35.64638991 |
ACSAC | 32.90663014 |
DIMVA | 26.32854545 |
RAID | 26.31865714 |
ACM WiSec | 24.18012 |
Euro S&P | 20.45842857 |
PETS | 18.95282813 |
ACNS | 18.89522727 |
ESORICS | 18.18394231 |
ICICS | 17.08494118 |
DSN | 16.94979592 |
ACM-SACMAT | 10.44804348 |
ACM-CODASPY | 9.075733333 |
ISC | 8.502857143 |
Inscrypt | 8.233230769 |
CANS | 3.7557 |
IFIP-sec | 2.610068966 |
SRDS | 2.565333333 |
NSS | 2.435341463 |
ISPEC | 2.264636364 |
Securecomm | 未收集到会议投稿及录用相关信息 |
Trustcom | 未收集到会议投稿及录用相关信息 |
综合排名
学术社群热力度:投稿数目除以程序委员会人数,再乘以程序委员会的人均顶会论文数目
最后我们终于到了揭晓今年总成绩的时候啦,在赛季末的排名中,CCS和AsiaCCS这两个ACM旗下的会议相爱相杀,两者排名和去年相比发生了交换。ACM AsiaCCS首次在年终冲击前四成功(这很阿森纳!),恭喜!
同时,我们继续将所有会议分为甲乙组,由于去年已经进行了这样的划分,我们可以看看今年的升降级情况:
- 升级:ACNS、DSN
- 降级:DIMVA、ACM WiSec
甲组
会议 | 学术社群热力度 |
———– | ————– |
IEEE S&P | 75.9756092 |
NDSS | 61.6227 |
USENIX Sec | 51.70151557 |
ACM AsiaCCS | 29.33289381 |
ACM CCS | 24.82719808 |
ACSAC | 24.76478351 |
Euro S&P | 16.21233962 |
RAID | 15.61276271 |
PETS | 13.18457609 |
ACNS | 10.52392405 |
ESORICS | 10.44823204 |
DSN | 8.835531915 |
乙组
会议 | 学术社群热力度 |
———– | —————————— |
ACM WiSec | 7.5562875 |
ACM-SACMAT | 7.281969697 |
ISC | 7.1424 |
DIMVA | 5.363222222 |
ICICS | 4.840733333 |
ACM-CODASPY | 4.694344828 |
Inscrypt | 3.964148148 |
CANS | 1.632913043 |
NSS | 1.263911392 |
SRDS | 1.256489796 |
ISPEC | 1.167703125 |
IFIP-sec | 0.805234043 |
Securecomm | 未收集到会议投稿及录用相关信息 |
Trustcom | 未收集到会议投稿及录用相关信息 |
好了,G.O.S.S.I.P 编辑部在这里给大家拜年了!祝大家在兔年学术水平“兔”飞猛进,研究成果大丰收!!!