Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
resource:conf:ranking [2024/01/31 07:18] – created romangolresource:conf:ranking [2024/02/02 02:28] (current) romangol
Line 1: Line 1:
-G.O.S.S.I.P 安全学术会议排行榜(2023) +====== G.O.S.S.I.P 安全学术会议排行榜 ====== 
-=== +  * [[.:ranking::2023|2023排行]] 
- +  * [[.:ranking::2022|2022排行榜]] 
-Here we go again!在一月的最后一天,我们正式发布了去年也就是2023年度的安全学术会议排行榜!今年的排行榜有哪些变化呢? +  * [[.:ranking::2021|2021排行榜]] 
- +  * [[https://feysh.com/ranking/2020/ranking.html|2020排行榜]] 
-首先,今年的会议排行榜上,入围的参赛选手有一些变化,今年我们邀请了两位新成员——CANS和SOUPS加入,而TrustCom和IFIP Sec则退出了今年的竞争。此外,在网络公开数据集上并没有查询到ACM CODASPY、SecureComm和SRDS的论文投稿数,因此录用率无法计算。下面是我们录得的原始数据(欢迎大家勘误): +  * [[https://feysh.com/ranking/2019/ranking.html|2019排行榜]]
- +
-## 原始数据 +
- +
-|             | 投稿数量 | 录用数量 | 录用率 | PC人数 | +
-| ----------- | -------- | -------- | ----- | ------ | +
-| USENIX Sec  | 1444     | 422      | 0.29  292    | +
-| ACM CCS     | 1222     | 235      | 0.19  | 461    | +
-| IEEE S&   | 1147     | 196      | 0.17  | 202    | +
-| NDSS        | 574      | 94       | 0.16  | 104    | +
-| ESORICS     | 478      | 93       | 0.19  | 119    | +
-| ACM AsiaCCS | 429      | 74       | 0.17  | 101    | +
-| ACNS        | 263      | 53       | 0.20  | 74     | +
-| ACSAC       | 246      | 59       | 0.24  | 121    | +
-| DSN         | 240      | 47       | 0.20  | 106    | +
-| RAID        | 213      | 50       | 0.23  | 67     | +
-| ICICS       | 210      | 44       | 0.21  | 126    | +
-| Euro S&   | 180      | 63       | 0.35  | 47     | +
-| Inscrypt    | 152      | 45       | 0.30  | 108    | +
-| SOUPS       | 147      | 33       | 0.22  | 54     | +
-| ACM Wisec   | 134      | 34       | 0.25  | 74     | +
-| PETS        | 106      | 27       | 0.25  | 175    | +
-| ISC         | 98       | 29       | 0.30  | 42     | +
-| ISPEC       | 80       | 35       | 0.44  | 48     | +
-| NSS         | 64       | 21       | 0.33  | 73     | +
-| CANS        | 54       | 25       | 0.46  | 46     | +
-| ACM SACMAT  | 49       | 17       | 0.35  | 22     | +
-| DIMVA       | 43       | 13       | 0.30  | 56     | +
-| ACM CODASPY | --       | 27       | --    | 57     | +
-| Securecomm  | --       | 51       | --    | 145    | +
-| SRDS        | --       | 23       | --    | 46     | +
- +
- +
-## PC人均顶会 +
- +
-按照惯例,首先考察一下各家会议的程序委员会实力强弱。2023年的各大会议中,ACSAC的程序委员会表现非常亮眼,超越了打破了四大安全会议的程序委员会 +
- +
- +
-四大安全顶会在这一项指标上依然是称霸单,可是榜单的后面就发生了较大的变化——去年的第五名RAID一下子掉出了前八,取而代之的是去年在排名第九的DIMVA;去年排名19的老牌安全会议DSN今年排名上升3位,同时在这项指标上大幅缩小了和其它会议的差距~ +
- +
- +
-|             | PC人均顶会数 | +
-| ----------- | ------------ | +
-| NDSS        | 11.59        | +
-| IEEE S&   | 9.87         | +
-| ACSAC       | 8.09         | +
-| USENIX Sec  | 7.91         | +
-| ACM CCS     | 7.87         | +
-| DIMVA       | 7.16         | +
-| RAID        | 7.04         | +
-| ACM Wisec   | 6.59         | +
-| ACM CODASPY | 5.79         | +
-| SecureComm  | 5.08         | +
-| PETS        | 4.94         | +
-| Euro S&   | 4.89         | +
-| ACNS        | 4.30         | +
-| ACM AsiaCCS | 4.26         | +
-| ICICS       | 4.25         | +
-| ISC         | 4.19         | +
-| ESORICS     | 3.24         | +
-| SOUPS       | 2.72         | +
-| CANS        | 1.93         | +
-| ACM SACMAT  | 1.91         | +
-| DSN         | 1.85         | +
-| NSS         | 1.21         | +
-| Inscrypt    | 0.94         | +
-| ISPEC       | 0.69         | +
-| SRDS        | 0.26         | +
- +
- +
- +
-## 录用论文认可度 +
- +
- +
-> 录用论文认可度:录用论文数目除以程序委员会的人数,再乘以程序委员会的人均顶会论文数目 +
- +
-和去年相比,在这项指标中,我们发现,IEEE S&P从NDSS手中夺回了冠军的位置,同时拉开了不小的差距。而USENIX Sec只落后NDSS非常微弱的差距。令人比较意外的是,ACSAC首次争四成功,把CCS赶出了欧冠区~ +
- +
-|             | 录用论文认可度 | +
-| ----------- | ------------ | +
-| USENIX Sec    | 11.43        | +
-| NDSS          | 10.48        | +
-| IEEE S&     | 9.58         | +
-| Euro S&     | 6.29         | +
-| RAID          | 5.25         | +
-| ACM CCS       | 4.01         | +
-| ACM WiSec     | 3.11         | +
-| ACSAC         | 2.98         | +
-| ISC           | 2.89         | +
-| ACNS          | 2.85         | +
-| ACM CODASPY   | 2.74         | +
-| ACM AsiaCCS   | 2.46         | +
-| ESORICS       | 2.27         | +
-| SecureComm    | 1.79         | +
-| DIMVA         | 1.76         | +
-| SOUPS         | 1.73         | +
-| ICICS         | 1.65         | +
-| ACM SACMAT    | 1.48         | +
-| CANS          | 1.12         | +
-| DSN           | 0.83         | +
-| PETS          | 0.76         | +
-| ISPEC         | 0.50         | +
-| Inscrypt      | 0.47         | +
-| NSS           | 0.35         | +
-| SRDS          | 0.14         | +
- +
- +
-## 论文录用难度 +
- +
-> 论文录用难度:程序委员会的人均顶会论文数目除以该会议的论文录用率(录用率低,表示录用难度大,如果是同样的录用率,程序委员会的学术活跃度越高,说明录用论文更为受到安全社区的关注) +
- +
-接下来是2022年各家会议的论文录用难度的评比。和去年一样,在这项指标上,ACM AsiaCCS继续取代ACM CCS,打破传统的四大安全会议的垄断(看起来四大安全会议的位置越来越不稳固,这也是我们希望看到的,不能总是那几支队伍去踢欧冠对吧~)。 +
- +
- +
-|             | 论文录用难度 | +
-| ----------- | ------------ | +
-| NDSS        | 70.77        | +
-| IEEE S&   | 57.76        | +
-| ACM CCS     | 40.92        | +
-| ACSAC       | 33.73        | +
-| RAID        | 29.99        | +
-| USENIX Sec  | 27.07        +
-| ACM WiSec   | 25.97        | +
-| ACM AsiaCCS | 24.70        | +
-| DIMVA       | 23.68        | +
-| ACNS        | 21.34        | +
-| ICICS       | 20.28        | +
-| PETS        | 19.39        | +
-| ESORICS     | 16.65        | +
-| ISC         | 14.16        | +
-| Euro S&   | 13.97        | +
-| SOUPS       | 12.12        | +
-| DSN         | 9.45         | +
-| ACM SACMAT  | 5.51         | +
-| CANS        | 4.17         | +
-| NSS         | 3.69         | +
-| Inscrypt    | 3.18         | +
-| ISPEC       | 1.58         | +
-| ACM CODASPY | ---          | +
-| SecureComm  | ---          | +
-| SRDS        | ---          | +
- +
- +
- +
- +
-## 综合名 +
- +
-> 学术社群热力度:投稿数目除以程序委员会人数,再乘以程序委员会的人均顶会论文数目 +
- +
-最后我们终于到了揭晓今年总成绩的时候啦,在赛季末的排名中,CCS和AsiaCCS这两个ACM旗下的会议相爱相杀,两者排名和去年相比发生了交换。ACM AsiaCCS首次在年终冲击前四成功(这很阿森纳!),恭喜! +
- +
-同时,我们继续将所有会议分为甲乙组,由于去年已经进了这样的划分,我们可以看看今年的升降级情况: +
- +
- +
-|             | 综合排名 | +
-| ----------- | -------- | +
-| NDSS        | 63.97   | +
-| IEEE S&   | 56.04   | +
-| USENIX Sec  | 39.12   | +
-| RAID        | 22.38   | +
-| ACM CCS     | 20.86   | +
-| Euro S&   | 17.96   | +
-| ACM AsiaCCS | 14.28   | +
-| ACNS        | 14.14   | +
-| ACSAC       | 12.44   | +
-| ACM WiSec   | 12.26   | +
-| ESORICS     | 11.64   | +
-| ISC         | 9.78    | +
-| ICICS       | 7.90    | +
-| SOUPS       | 7.69    | +
-| DIMVA       | 5.81    | +
-| ACM SACMAT  | 4.25    | +
-| DSN         | 4.23    | +
-| PETS        | 2.99    | +
-| Inscrypt    | 2.75    | +
-| CANS        | 2.42    | +
-| ISPEC       | 1.15    | +
-| NSS         | 1.06    | +
-| ACM CODASPY | ---     | +
-| SecureComm  | ---     | +
-| SRDS        | ---     |+
Back to top